Самый простой способ сохранить своё здоровье – это ежегодное плановое обследование, в котором немаловажное место занимают лабораторные анализы. С их помощью можно получить до 90% информации о состоянии здоровья человека. Сдать анализы в Новороссийске можно в многофункциональной хирургической клинике, находящейся на Мысхакском шоссе, 55. Сюда может обратиться любой житель города, беспокоящийся о своём здоровье.
Лаборатория анализов МХК проводит все исследования максимально быстро и с высоким качеством, чему способствует наличие современного лабораторного оборудования. Все диагностические процедуры в клинике, забор анализов и дальнейшее изучение биологического материала, проводится сотрудниками высшей категории с подтвержденной квалификацией. Также преимуществом прохождения клинической диагностики именно в этом медицинском учреждении является возможность того, что сдать анализы на лабораторное исследование пациент может не только по предписанию лечащего врача, но и самостоятельно, в целях профилактики.
Ведущему специалисту для подбора правильного протокола лечения необходимы точные сведения о нарушениях в организме пациента, которые выявляются при помощи лабораторной диагностики. В Новороссийске анализы можно сдать в нашем медицинском центре, который оборудован современной техникой, и представляет следующие диагностические услуги:
Биохимические анализы. Для их проведения применяется новейшее высокоточное скоростное оборудование, позволяющее дополнительно проанализировать состояние иммунитета.
Гематологические. Состав крови изучается на современном анализаторе, с помощью которого лечащий врач получает более точные результаты.
ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция). При помощи данного высокоточного исследования возможно обнаружение заболевания на самой ранней стадии.
Общеклинические. Выявляют изменения в молекулярном составе мочи, кала и крови.
Серологические. Выявление наличия в сыворотке крови определённых антител.
Гистологические и цитологические. Ранняя диагностика онкологии.
Гормональные. Позволяют эффективно оценить баланс гормонов.
В Новороссийске лабораторные анализы проводятся непосредственно в самой клинике, ознакомиться с ценами на которые можно ниже. Там же можно выяснить информацию по необходимым исследованиям и записаться на приём или консультацию к врачу.
Клинические исследования | 400 руб. | |
301 | Общий анализ мочи | 310 руб. |
308 | Микроскопия урогенитального мазка | 300 руб. |
310 | Микроскопия соскоба на грибы | 610 руб. |
311 | Исследование на демодекоз | 450 руб. |
318 | Группа крови (система АВО) и резус-фактор | 690 руб. |
300 | Общий анализ крови (лейкоцитарная формула, СОЭ) | 500 руб. |
302 | Общий анализ крови + ретикулоциты | 540 руб. |
183 | РПГА (сифилис) | 360 руб. |
182 | RPR-test (сифилис) | 1050 руб. |
181 | РМП (реакция микропреципитации; сифилис) | 1140 руб. |
195 | Антитела ВИЧ | 660 руб. |
193 | Антитела ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | – |
320 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (резус-конфликт) | 780 руб. |
Эндокринология | ||
184 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 720 руб. |
185 | Кортизол | 790 руб. |
186 | Инсулин | 730 руб. |
180 | Индекс HOMA – IR (инсулинорезистентности) | 1140 руб. |
188 | С-пептид | 840 руб. |
918 | GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 900 руб. |
916 | Антитела к инсулину (IgG) | 720 руб. |
138 | Кальцитонин | 660 руб. |
190 | Остеокальцин | 540 руб. |
191 | ПТГ (Паратиреоидный гормон) | 2000 руб. |
192 | СТГ (Соматотропный гормон) | 720 руб. |
919 | Адипонектин | – |
917 | Лептин | 190 руб. |
Биохимия | 180 руб. | |
224 | (Ca) Кальций | 180 руб. |
225 | (Mg) Магний | 660 руб. |
226 | (P) Фосфор | 180 руб. |
233 | (Zn) Цинк | 420 руб. |
227 | (Fe) Железо | 370 руб. |
237 | K (калий), Na (натрий), Cl (хлор) | 370 руб. |
238 | Кальций ионизированный | 610 руб. |
228 | ОЖСС (общая железо-связывающая способность) | 170 руб. |
223 | Гликогемоглобин | 170 руб. |
200 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 руб. |
201 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 290 руб. |
202 | Альфа-Амилаза общая | 180 руб. |
232 | Альфа-Амилаза (диастаза) мочи | 240 руб. |
203 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 180 руб. |
204 | Креатинкиназа | 240 руб. |
205 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 180 руб. |
206 | Липаза | 220 руб. |
207 | Холинэстераза | 180 руб. |
208 | КФ (кислая фосфатаза) | 180 руб. |
209 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 180 руб. |
210 | Альбумин | 170 руб. |
211 | Белок общий | 170 руб. |
212 | Билирубин общий | 160 руб. |
213 | Билирубин прямой (связанный) | 180 руб. |
214 | Глюкоза | 180 руб. |
215 | Мочевая кислота | 180 руб. |
216 | Мочевина | 180 руб. |
217 | Креатинин | 200 руб. |
218 | Триглицериды | 190 руб. |
219 | Фосфолипиды | 250 руб. |
220 | Холестерин | 250 руб. |
221 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | – |
222 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 660 руб. |
Специфические метаболиты | 660 руб. | |
109 | Витамин B12 | 1350 руб. |
110 | Фолиевая кислота | 1500 руб. |
194 | Гомоцистеин | 480 руб. |
111 | Витамин D общий | – |
112 | Ферритин | 280 руб. |
Аллергены | 560 руб. | |
Аллергены пищевые | 560 руб. | |
400 | Аллерген Белок яичный | 560 руб. |
401 | Аллерген Желток яичный | 560 руб. |
402 | Аллерген Молоко коровье | 560 руб. |
403 | Аллерген Казеин | 560 руб. |
404 | Аллерген Лосось | 560 руб. |
405 | Аллерген Треска | 560 руб. |
406 | Аллерген Форель | 560 руб. |
407 | Аллерген Баранина | 560 руб. |
408 | Аллерген Говядина | 560 руб. |
409 | Аллерген Свинина | 560 руб. |
410 | Аллерген Мясо индейки | 560 руб. |
411 | Аллерген Мясо куриное (цыпленок) | 560 руб. |
412 | Аллерген Клейковина (глютен) | 590 руб. |
413 | Аллерген Мука гречневая | 560 руб. |
414 | Аллерген Мука кукурузная | 560 руб. |
415 | Аллерген Мука овсяная | 560 руб. |
416 | Аллерген Мука пшеничная | 560 руб. |
417 | Аллерген Мука ржаная | 560 руб. |
418 | Аллерген Рис | 590 руб. |
421 | Аллерген Кофе | 560 руб. |
422 | Аллерген Какао | 560 руб. |
423 | Аллерген Шоколад | 560 руб. |
424 | Аллерген Грецкий орех | 560 руб. |
426 | Аллерген Дрожжи пекарные | 560 руб. |
430 | Аллерген Капуста кочанная | 560 руб. |
431 | Аллерген Капуста цветная | 560 руб. |
432 | Аллерген Картофель | 560 руб. |
433 | Аллерген Лук | 560 руб. |
435 | Аллерген Морковь | 560 руб. |
436 | Аллерген Огурец | 560 руб. |
438 | Аллерген Томат | 560 руб. |
443 | Аллерген Абрикос | 560 руб. |
444 | Аллерген Апельсин | 560 руб. |
445 | Аллерген Банан | 560 руб. |
446 | Аллерген Виноград | 560 руб. |
447 | Аллерген Вишня | 590 руб. |
448 | Аллерген Груша | 560 руб. |
449 | Аллерген Дыня | 560 руб. |
451 | Аллерген Клубника | 560 руб. |
452 | Аллерген Лимон | 560 руб. |
453 | Аллерген Яблоко | – |
454 | Аллерген Масло подсолнечное | 560 руб. |
Аллергены животные | 560 руб. | |
456 | Аллерген Кошка (эпителий) | 560 руб. |
457 | Аллерген Курица (перо) | 560 руб. |
461 | Аллерген Собака (перхоть) | – |
462 | Аллерген Собака (эпителий) | 560 руб. |
Аллергены растения | 560 руб. | |
464 | Аллерген Амброзия | 560 руб. |
465 | Аллерген Амброзия смешанная | 560 руб. |
475 | Аллерген Тополь | 560 руб. |
477 | Аллерген Ежа сборная | 560 руб. |
481 | Аллерген Лисохвост луговой | 560 руб. |
482 | Аллерген Мятлик луговой | 560 руб. |
484 | Аллерген Овсяница луговая | 560 руб. |
485 | Аллерген Полевица | 560 руб. |
490 | Аллерген Тимофеевка | 560 руб. |
492 | Аллерген Лебеда | 560 руб. |
495 | Аллерген Полынь горькая | – |
496 | Аллерген Полынь обыкновенная | 560 руб. |
Аллергены прочие | 560 руб. | |
700 | Аллерген Домашняя пыль | 560 руб. |
701 | Аллерген Дерматофагоид мучной | 560 руб. |
702 | Аллерген Дерматофагоид перинный | 560 руб. |
703 | Аллерген Кандида альбаканс | 560 руб. |
704 | Аллерген Микроскопические грибы | 590 руб. |
705 | Аллерген Аскарида | 590 руб. |
706 | Аллерген Нематоды Anisakis | 560 руб. |
707 | Аллерген Комар | 560 руб. |
714 | Аллерген Яд пчелы | – |
716 | Аллерген Шерсть | 720 руб. |
Респираторные инфекции | 640 руб. | |
786 | Anti-Хламидия пневмонии (IgA к Chlamydia pneumoniae) | 670 руб. |
787 | Anti-Хламидия пневмонии (IgM к Chlamydia pneumoniae) | 670 руб. |
788 | Anti-Хламидия пневмонии (IgG к Chlamydia pneumoniae) | 800 руб. |
789 | Anti-Микоплазма пневмонии (IgA к Mycoplasma pneumoniae) | 670 руб. |
790 | Anti-Микоплазма пневмонии (IgM к Mycoplasma pneumoniae) | 2420 руб. |
791 | Anti-Микоплазма пневмонии (IgG к Mycoplasma pneumoniae) | 3020 руб. |
793 | Пневмослайд IgG | 3020 руб. |
794 | Пневмослайд IgM | 610 руб. |
795 | Пневмобакт | 610 руб. |
780 | РА Коклюш (антитела к Bordetella pertussis) | – |
781 | РА Паракоклюш (антитела к Bordetella parapertussis) | 570 руб. |
TORCH-инфекции | 620 руб. | |
157 | Anti-Токсоплазма (IgM к Toxoplasma gondii) | 720 руб. |
158 | Anti-Токсоплазма (IgG к Toxoplasma gondii) | 600 руб. |
155 | Anti-Краснуха (IgM к Rubella) | 580 руб. |
156 | Anti-Краснуха (IgG к Rubella) | 520 руб. |
152 | Anti-ЦМВ (IgM к цитомегаловирусу) | 530 руб. |
151 | Anti-ЦМВ (IgG (тип 1 и 2) к цитомегаловирусу) | 530 руб. |
154 | Anti-ВПГ (IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 600 руб. |
153 | Anti-ВПГ (IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 600 руб. |
160 | Anti-ВПГ (IgG к вирусу простого герпеса тип 1) | – |
161 | Anti-ВПГ (IgG к вирусу простого герпеса тип 2) | 460 руб. |
Инфекционные маркеры | 570 руб. | |
150 | Anti-Хеликобактер (IgG к Helicobacter pylori) | 660 руб. |
147 | Anti-Хламидия трахоматис (IgA к Chlamydia trachomatis) | 570 руб. |
148 | Anti-Хламидия трахоматис (IgM к Chlamydia trachomatis) | 360 руб. |
149 | Anti-Хламидия трахоматис (IgG к Chlamydia trachomatis) | 500 руб. |
533 | ПИФ Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 500 руб. |
165 | Anti-Лямблия (IgM к Lamblia intestinalis) | 470 руб. |
166 | Anti-Лямблия (IgG к Lamblia intestinalis) | 800 руб. |
167 | Anti-Токсокара (IgG к Toxocara canis) | 540 руб. |
168 | Anti-Описторхис (IgG к Opisthorchis felineus) | 720 руб. |
169 | Anti-Трихинелла (IgG к Trichinella spiralis) | 750 руб. |
170 | Anti-Аскарида (IgG к Ascaris lumbricoides) | 470 руб. |
171 | Anti-Эхинококк (IgG к Echinococcus granulosus) | 780 руб. |
143 | HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита B) | 600 руб. |
144 | Anti-HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B) | 530 руб. |
145 | Anti-Hbcor (антитела к ядерному антигену вируса гепатита B) | 530 руб. |
146 | Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита C) | 590 руб. |
162 | Anti-ВЭБ (IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (Анти-VCA IgM) | 470 руб. |
163 | Anti-ВЭБ (IgG к к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр (Анти-EA IgG) | – |
164 | Anti-ВЭБ (IgG к к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр (Анти-EBNA IgG) | 250 руб. |
ПЦР | 250 руб. | |
500 | ПЦР Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 250 руб. |
501 | ПЦР Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) | 250 руб. |
502 | ПЦР Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 300 руб. |
503 | ПЦР Уреаплазма уреалитикум и парвум (Ureaplasma spp.) | 250 руб. |
504 | ПЦР Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) | 250 руб. |
505 | ПЦР Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 250 руб. |
506 | ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 250 руб. |
507 | ПЦР Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 250 руб. |
508 | ПЦР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 330 руб. |
509 | ПЦР Кандида альбиканс (Candida albicans) | 300 руб. |
511 | ПЦР Вирус простого герпеса тип 1, 2 (HSV-1, HSV-2) | 450 руб. |
526 | ПЦР Вирус Эпштейна-Барр (HHV-4) | 250 руб. |
524 | ПЦР Вирус Эпштейна-Барр (HHV-4) в крови | 300 руб. |
525 | ПЦР Цитомегаловирус (CMV/HHV-5) | 300 руб. |
527 | ПЦР Вирус герпеса человека тип 6 (HHV-6) | 590 руб. |
594 | ПЦР Вирус герпеса человека тип 8 (HHV-8) | 690 руб. |
528 | ПЦР Вирус гепатита B (HBV) | 2040 руб. |
529 | ПЦР Вирус гепатита C (HCV) | 480 руб. |
532 | ПЦР Вирус гепатита C (HCV) c определением типа (типы 1, 2, 3) | 1090 руб. |
510 | ПЦР Вирус папилломы человека (ВПЧ) тип 16,18 (HPV-16, HPV-18) | 690 руб. |
541 | ПЦР ВПЧ (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) – типирование и количественный анализ | 5900 руб. |
542 | ПЦР ВПЧ (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) – типирование | 5900 руб. |
540 | Degene-Test (определение ДНК-типов вируса папилломы человека высокого онкогенного риска в клинически значимых концентрациях) | 3200 руб. |
543 | Degene-Test (определение ДНК-типов вируса папилломы человека высокого онкогенного риска в клинически значимых концентрациях) в цитологическом биоматериале | 1800 руб. |
593 | ПЦР Полиморфизмы генов фолатного цикла | 360 руб. |
598 | ПЦР Полиморфизмы генов системы свертывания | 400 руб. |
512 | ПЦР Вирус простого герпеса тип 1,2 (HSV-1, HSV-2) в крови | 1000 руб. |
513 | ПЦР Цитомегаловирус (CMV/HHV-5) в крови | 1000 руб. |
551 | ПЦР вируса гриппа B (influenza B virus) | 1300 руб. |
552 | ПЦР вируса гриппа A (influenza A virus) | 530 руб. |
553 | ПЦР вируса гриппа A (influenza A virus) субтип H1N1 (свинной грипп) | 3600 руб. |
535 | ПЦР Хеликобактер в кале | 3600 руб. |
589 | ПЦР Полиморфизмы генов ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии | 3050 руб. |
581 | ПЦР Полиморфизмы генов BRCA1 и BRCA2 ассоциированных с риском развития рака молочной железы и других органов | – |
580 | ПЦР деления локуса AZF Y-хромосомы | 1650 руб. |
Микробиология | 1540 руб. | |
607 | Посев на условно-патогенную микрофлору | 900 руб. |
600 | Посев на микоплазму и уреаплазму | 900 руб. |
609 | Посев на Mycoplasma hominis | 780 руб. |
610 | Посев на Ureaplasma urealyticum | 860 руб. |
619 | Посев на Candida spp. | 660 руб. |
603 | Посев на Neisseria gonorrhoeae | 3300 руб. |
604 | Посев на Trichomonas vaginalis | 1800 руб. |
606 | Комплексный посев урогенитальной системы | 3000 руб. |
608 | Микробиоценоз влагалища | 2240 руб. |
620 | Дисбактериоз кишечника, чувствительность патогенов к А/Б | 1140 руб. |
631 | Посев на анаэробные бактерии | 2400 руб. |
638 | Посев на грибы | 770 руб. |
642 | Посев на гемокультуру | – |
623 | Посев на гемолитический стрептококк группы А | 550 руб. |
Перейти в полный перечень платных услуг по лабораторным анализам